ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ Áý°áÇÏ´Â ·¯¼¿ ºÎõ¿¡¼ °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÌ
¹Ù·Î ´ëÀÔ¼º°øÀÇ °æÀï·ÂÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
2026 ¼ö´É ´ëºñ ´Ü°ú
¼ö´É±îÁöÀÔÇлó´ã
µî·Ï
ÀÔÇÐ
±¸ºÐ | ¼ºÀû ±âÁØ | ¹Ý¿µ ¿µ¿ª | µî±Þ ÇÕ | ³»½Å Æò±Õ |
---|---|---|---|---|
HS¹Ý1 | 2025 ¼ö´É/ 2025 9¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀÇ°í»ç ñé Åà 1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) | 4 | *±³°úÆò±Õ 1.3 À̳» (ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 2.3 À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) |
HS¹Ý2 | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) | 3 | *±³°úÆò±Õ 1.4 À̳» (ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 2.5 À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) | |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý1 | 2025 ¼ö´É / 2025 Æò°¡¿ø ¸ðÀÇ°í»ç ñé Åà 1 | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) | 4 | ±³°úÆò±Õ 1.6 À̳» |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý2 | 5 | ±³°úÆò±Õ 1.7 À̳» | ||
¿¬°í´ë¹Ý1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé »óÀ§ 3°³ ¿µ¿ª | 6 | ±³°úÆò±Õ 2.0 À̳» | |
¿¬°í´ë¹Ý2 | 8 | ±³°úÆò±Õ 2.3 À̳» | ||
ºí·ç¹Ý | 10 | ±³°úÆò±Õ 3.5 À̳» | ||
±×¸°¹Ý | °³º° »ó´ã ÁøÇà ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß |
´ëÇб³ ÀüÇü(24~25Çйø) ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ÀÚ°Ý Á¶°Ç |
---|---|
HS¹Ý1 | ÀÇ¿¹°è¿(¾à´ë Æ÷ÇÔ) / ¼¿ï´ë |
HS¹Ý2 | ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) / °í·Á´ë(¼¿ï) / POSTECH / KAIST |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý1 | ¼°´ë / ¼º±Õ°ü´ë / ÇѾç´ë(¼¿ï) / UNIST / DGIST / GIST / KENTECH |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý2 | ÀÌÈ¿©´ë / Áß¾Ó´ë / °æÈñ´ë / Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) / ¼¿ï½Ã¸³´ë / »ç°üÇб³ / °æÂû´ë |
¿¬°í´ë¹Ý1 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) / µ¿±¹´ë(¼¿ï) / È«ÀÍ´ë(¼¿ï) / ¼÷¸í¿©´ë / ¼¿ï±³´ë |
¿¬°í´ë¹Ý2 | ÀÎÇÏ´ë / ¾ÆÁÖ´ë / ±¹¹Î´ë / ¼¼Á¾´ë / ´Ü±¹´ë(¼¿ï) / ¼þ½Ç´ë / Ç×°ø´ë / °æÀα³´ë / Çѱ¹±³¿ø´ë / ±âŸ ±³À°´ëÇÐ |
ºí·ç¹Ý | ±× ¿Ü ¼öµµ±Ç 4³âÁ¦ ´ëÇÐ, Áö¹æ±¹¸³´ë |
Á¦Ãâ¼·ù | - 2024³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ¼ºÀû Áõ¸í¼ - ´ëÇб³ ÀçÇÐÁõ¸í¼/ÇÕ°ÝÁõ¸í¼ ñé ÅÃ1 |
---|
ÀåÇÐÇýÅÃ
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÇüÁ¦, ÀڸŠÀåÇÐÇýÅà | ÇüÁ¦, ÀڸŠµ¿¹Ý µî·Ï ½Ã ´Ü°ú 1°ú¸ñ 10% Áö¿ø (2¸í ¸ðµÎ Àû¿ë) |
·¯ºÎ Ãâ½Å ÀåÇÐÇýÅà (*N¼ö ´ë»ó) | Àü³âµµ ·¯¼¿ ºÎõ Àç¿ø»ý ÀÚ½À°ü 10% Áö¿ø ¡Ø ´Ü, 6°³¿ù ÀÌ»ó ¿¬¼Ó ÀÚ½À°ü Àç¿ø ½Ã Àû¿ë |
Áö¿øÇýÅÃ
ÀüÇü | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T ÀÌ»ó | ||
HS¹Ý1 | - | Àü¾×Áö¿ø | |||||
HS¹Ý2 | - | ₩ 180,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý1 | - | ₩ 240,000 | ₩ 50,000 | Àü¾×Áö¿ø | |||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý2 | - | ₩ 340,000 | ₩ 70,000 | Àü¾×Áö¿ø | |||
¿¬°í´ë¹Ý1 | - | ₩ 540,000 | ₩ 260,000 | ₩ 70,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
¿¬°í´ë¹Ý2 | 3.5T | - | ₩ 520,000 | ₩ 340,000 | ₩ 50,000 | Àü¾×Áö¿ø | |
ºí·ç¹Ý | 7T | - | ₩ 520,000 | ₩ 240,000 | ₩ 40,000 | Àü¾×Áö¿ø | |
±×¸°¹Ý | 7T | - | ₩ 580,000 | ₩ 300,000 | ₩ 120,000 | Àü¾×Áö¿ø |
2024Çг⵵
ÀÎõ·ºÎõÁö¿ª
ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÔ°á
1ˤ
2024Çг⵵ ¼ö´É
ÀǾàÇÐ°è¿ ÇÕ°Ý
ÀÇ¿¹°ú
50¸í
2024Çг⵵¼ö´É
¼¿ï´ë·¿¬¼¼´ë·°í·Á´ë ÇÕ°Ý
ÀÇ¿¹°ú
56¸í
ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ ¸ð¿© °æÀïÇÏ´Â Áý´ÜÀûÀÎ ¸éÇкÐÀ§±â
¼ö´É ½Ã°£Ç¥¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¹ÙÀÚ°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
À̵¿¿¡ ³¶ºñÇÏ´Â ½Ã°£¾øÀÌ ÇнÀ µ¿¼± ÃÖ¼ÒÈ
ÇнÀ¿¡¸¸ ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇнÀ¿¡ ÃÖÀûÈµÈ È¯°æ
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | ||
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | ||
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | ||
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | PM 00:00 | 100ºÐ | ¹ÌÁøÇà |
¼ö´É±îÁö źźÇÑ Ä¿¸®Å§·³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¼ö´É Àü¹® °»çÁø
¸ôÀÔ°¨ ³ô°í öÀúÇÑ °ü¸®°¡
ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀå°ÀÇ
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
°ÀÇ Àü·ÈÄ
°³ÀÎ ¸ÂÃã ÇнÀ°ü¸®
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
1:1 ¸ÂÃã ÀÔ½ÃÀü·« Á¦½Ã
1:1 ¸ÂÃã ÀԽûó´ã ÁøÇà
1:1 ¸ÂÃã ÇнÀ »ó´ã ¹× ÇнÀ Àü·«
ÇнÀ¹ý Ư° ¹× ¼³¸íȸ ÁøÇà
¾ö°ÝÇÑ Ãâ°á °ü¸® ¹× ŵµ Á¡¼ö Á¦µµ
Á¤½ÅÀû ¸àÅ丵