ÀÎõ·ºÎõ Áö¿ª ÀÔ°á 1À§*, ÀÇ¿¹°ú ¹× ÀǾàÇÐ°è¿ ÇÕ°ÝÀÚ 1À§*·Î Áõ¸íµÈ,
·¯¼¿ ºÎõ¿¡¼ ÃÖ»óÀ§±Ç°ú °æÀïÇϼ¼¿ä!
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
ÀüÈ »ó´ã 032.265.1010
1. ÀÔÇÐ »ó´ã | 2. µî·Ï | 3. ÀÔÇÐ |
---|---|---|
¨ç ¹æ¹®»ó´ã : »ó´ãÀϽà ¿¹¾à Çʼö ¨è ¿Â¶óÀÎ »ó´ã ¹Ù·Î°¡±â ¨é À¯¼±»ó´ã 032.265.1010 |
¨ç ¸ðÁý¿ä° È®ÀÎ ¨è ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ (ÇöÀå ¶Ç´Â »ó´ã ä³Î ÅëÇØ Á¦Ãâ) ¼ºÀûÇ¥ Á¦ÃâÇÏ±â ¨é ´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±Åà ¹× µî·Ï (ÇöÀå/¿Â¶óÀÎ/¸µÅ© °áÁ¦ ñé ÅÃ1) ¨ê ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü µî·Ï (ÇöÀå/¸µÅ© °áÁ¦ ñé ÅÃ1) |
½Å±Ô»ý ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç Âü¼® Çʼö ¡Ø µî·Ï»ý¿¡°Ô º°µµ ¾È³» |
¸ðÀÇ°í»ç/³»½Å ÀüÇü ¸ðÁý¿ä° _ N¼ö
±¸ºÐ | ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | |||
---|---|---|---|---|---|
±âÁØ | ¹Ý¿µ ¿µ¿ª | µî±Þ ÇÕ | ±âÁØ | ³»½ÅÆò±Õ | |
HS¹Ý1 | 2023³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É/9Æò ¸ðÀÇ°í»ç Áß ÅÃ1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) | 4 | 1Çгâ 1Çбâ~3Çгâ 2Çбâ±îÁö “¿øÁ¡¼ö,Æò±Õ,Ç¥ÁØÆíÂ÷,¼®Â÷µî±Þ”ÀÌ ±âÀçµÈ ¸ðµç ±³°ú ¹Ý¿µ | -±³°úÆò±Õ 1.3À̳»(ÀϹݰí) -±³°úÆò±Õ 2.3À̳» (ÀÚ»ç°í,Ư¸ñ°í) |
HS¹Ý2 | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) *È®Åë ¹Ý¿µ½Ã | 3 *4 | -±³°úÆò±Õ 1.4À̳» -±³°úÆò±Õ 2.5À̳» (ÀÚ»ç°í,Ư¸ñ°í) | ||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý1 | 2023³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É/6Æò/9Æò ¸ðÀÇ°í»ç Áß ÅÃ1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) »óÀ§ 3°³ ¿µ¿ª | 4 | ±³°úÆò±Õ 1.6À̳» | |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý2 | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) | 5 | ¹Ì¹Ý¿µ | ||
¿¬°í´ë¹Ý1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) »óÀ§ 3°³ ¿µ¿ª | 5 | ±³°úÆò±Õ 1.8À̳» | ||
¿¬°í´ë¹Ý3 | 6 | ¹Ì¹Ý¿µ | |||
¿¬°í´ë¹Ý2 | 7 | ±³°úÆò±Õ 2.0À̳» | |||
ºí·ç¹Ý | 10 | ±³°úÆò±Õ 3.5À̳» | |||
±×¸°¹Ý | °³º° »ó´ã ÁøÇà ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß |
¸ðÀÇ°í»ç/³»½Å ÀüÇü ¸ðÁý¿ä° _ °í3
±¸ºÐ | ±âÁØ | |
---|---|---|
HS¹Ý | 2023 Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 4°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 4 |
³»½Å | *±³°úÆò±Õ 1.4À̳»(ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 2.5À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) | |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | 2023 Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 5 |
³»½Å | *±³°úÆò±Õ 1.7À̳»(ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 3.0À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) | |
¿¬°í´ë¹Ý | 2023 Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 8 |
³»½Å | *±³°úÆò±Õ 2.3À̳»(ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 3.5À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) | |
ºí·ç¹Ý | °³º° »ó´ã ÁøÇà ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß |
Á¦Ãâ¼·ù | - Çʼö : 2023³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ¼ºÀû Áõ¸í¼ - ÇØ´çÀÚ : 2023³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ 6¿ù, 9¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀÇ°í»ç |
---|
´ëÇб³ ÀüÇü(23~24Çйø) ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ÀÚ°Ý Á¶°Ç |
---|---|
HS¹Ý1 | ÀÇ¿¹°è¿(¾à´ë Æ÷ÇÔ) / ¼¿ï´ë |
HS¹Ý2 | ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) / °í·Á´ë(¼¿ï) / POSTECH / KAIST |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ¼°´ë/¼º±Õ°ü´ë/ÇѾç´ë(¼¿ï) / ÀÌÈ¿©´ë / Áß¾Ó´ë(¼¿ï) / °æÈñ´ë / Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) / ¼¿ï½Ã¸³´ë / UNIST / DGIST / GIST / KENTECH / »ç°üÇб³ / °æÂû´ë / ¼¿ï±³´ë,°æÀα³´ë,Çѱ¹±³¿ø´ë |
¿¬°í´ë¹Ý | °Ç±¹´ë(¼¿ï) / µ¿±¹´ë(¼¿ï, ¹ÙÀÌ¿À) / È«ÀÍ´ë(¼¿ï) / ¼÷¸í¿©´ë / ÀÎÇÏ´ë / ¾ÆÁÖ´ë / ±¹¹Î´ë / ¼¼Á¾´ë / ´Ü±¹´ë(Á×Àü) / ¼þ½Ç´ë / Ç×°ø´ë / ±âŸ ±³À°´ëÇÐ |
ºí·ç¹Ý | ±× ¿Ü ¼öµµ±Ç 4³âÁ¦ ´ëÇÐ, Áö¹æ±¹¸³´ë |
Á¦Ãâ¼·ù | - 2023³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ¼ºÀû Áõ¸í¼ - ´ëÇб³ ÀçÇÐÁõ¸í¼/ÇÕ°ÝÁõ¸í¼ ñé ÅÃ1 |
ÀåÇÐÇýÅÃ
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÇüÁ¦, ÀڸŠÀåÇÐÇýÅà | ÇüÁ¦, ÀڸŠµ¿¹Ý µî·Ï ½Ã ´Ü°ú 1°ú¸ñ 10% Áö¿ø (2¸í ¸ðµÎ Àû¿ë) |
·¯ºÎ Ãâ½Å ÀåÇÐÇýÅà (*N¼ö¿¡ ÇÑÇÔ) | Àü³âµµ ·¯¼¿ ºÎõÀ» ´Ù³æ´ø Àç¿ø»ýÀº ÀÚ½À°ü 10% Áö¿ø ¡Ø 6°³¿ù ÀÌ»ó ¿¬¼Ó ÀÚ½À°ü Àç¿ø ½Ã |
Áö¿øÇýÅÃ
±¸ºÐ | Á¤±Ô/Ư° ´Ü°ú | ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë Áö¿øÇýÅà | |
---|---|---|---|
N¼ö | HS¹Ý1 | 0T | Àü¾×Áö¿ø |
HS¹Ý2 | 3.5T | Àü¾×Áö¿ø | |
0T | 17¸¸¿ø | ||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý1 | 3.5T | 5¸¸¿ø | |
0T | 23¸¸¿ø | ||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý2 | 3.5T | 5¸¸¿ø | |
0T | 34¸¸¿ø | ||
¿¬°í´ë¹Ý1 | 7T | 5¸¸¿ø | |
3.5T | 25¸¸¿ø | ||
0T | 54¸¸¿ø | ||
¿¬°í´ë¹Ý2 | 10.5T | 3¸¸¿ø | |
7T | 32¸¸¿ø | ||
3.5T (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | 52¸¸¿ø | ||
¿¬°í´ë¹Ý3 | 0T | 62¸¸¿ø | |
ºí·ç¹Ý | 14T | 2¸¸¿ø | |
10.5T | 22¸¸¿ø | ||
7T (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | 51¸¸¿ø | ||
±×¸°¹Ý | 14T | ||
10.5T | |||
7T (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | 58¸¸¿ø | ||
°í3 | HS¹Ý | 0T | Àü¾×Áö¿ø |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | 3.5T | 5¸¸¿ø | |
0T | 34¸¸¿ø | ||
¿¬°í´ë¹Ý | 7T | 5¸¸¿ø | |
3.5T | 26¸¸¿ø | ||
0T | 58¸¸¿ø | ||
ºí·ç¹Ý | 7T | 5¸¸¿ø | |
3.5T (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | 32¸¸¿ø |
<°í3>
2025 ¼ö´É±îÁö
Á¤È®ÇÑ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®À» ÅëÇØ
ÆÄÀ̳ΠÇÕ°Ý Àü·«À» ¼¼¿ì°í
·¯¼¿ ºÎõ ÃÖ»óÀ§±Ç Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳ΠÇнÀ ¹× ½ÇÀü·Â Çâ»ó
¼ö½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¼ö´É ´ëºñ ÃÖÁ¾ ½Ç·Â ¿Ï¼º ¹× ¼ö´É ÀÀ½Ã
Á¤½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ
¼ö´É Àü¹® °»çÁø
¸ôÀÔ°¨ÀÌ ³ô°í öÀúÇÑ °ü¸®°¡
ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀå°ÀÇ
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳Π¸ðÀÇ°í»ç
ÀÚ½ÅÀÇ ¾àÁ¡À» º¸¿ÏÇØÁÙ
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
ÇöÀå°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¼ö´ÉÀå°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áýü ÁøÇà
Àü±¹ ´ÜÀ§ Áýü ¸ðÀÇ°í»ç·Î
°´°üÀûÀÎ ³ªÀÇ À§Ä¡ ÆľÇ
¼ö´É±îÁö ¸ÅÁÖ Áýü ÁøÇàÀ¸·Î
°µµ ÀÖ´Â ½ÇÀü ÈÆ·Ã
QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 3ÁÖÂ÷, 10¿ù 2ÁÖ/3ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
E-QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
11¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 11/1(±Ý)
¸Þ´ëÇÁ
¸ðÀÇ°í»ç
10¿ù 4ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 10/22(È)
·¯¼¿CORE
Weekly ¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 2ÁÖ/4ÁÖÂ÷, 10¿ù 1ÁÖÂ÷,
11¿ù 2ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
¡Ø ·¯¼¿ ºÎõÀº 10ȸÂ÷ºÎÅÍ ÁøÇà
¿ù°£ ÇнÀÁö
(¿ù°£ À念Áø)
9¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
±¸ºÐ | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | |
QUEL¸ðÀÇ°í»ç | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | ||||||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç | 11¿ù | ||||||||||
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç | 9¿ù | 10¿ù | |||||||||
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
20ȸÂ÷ | 21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |||||||
¿ù°£ À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç |
9¿ùÈ£ |
¡Ø À§ ½ÇÀü ÄÜÅÙÃ÷¿Í ÀÏÁ¤ ¹× ½ÃÇà ÁÖÂ÷´Â Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | AM 00:00 | 100ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¹ÌÁøÇà |