ÀçÇлýÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ýÀº ´Þ¶ó¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ Áý°áÇÏ´Â ·¯¼¿ ºÎõ¿¡¼ ´ëÀÔ¼º°øÀ» ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¸ðÁý´ë»ó | 1~2¿ù | 3~6¿ù | 7~8¿ù | 9~11¿ù | 11~12¿ù |
---|---|---|---|---|---|
°í3 | À©ÅͽºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ½æ¸Ó½ºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | - |
°í2 | ¼ö½Ã/³»½Å ´ëºñ¹Ý, ¸ðÀÇ°í»ç ´ëºñ¹Ý |
¼ö½Ã/³»½Å ´ëºñ¹Ý, ¼ö´É ´ëºñ¹Ý |
|||
°í1 | ¼ö½Ã/³»½Å ´ëºñ¹Ý | ¼ö½Ã/³»½Å ´ëºñ¹Ý |
* ÇпøÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬°£ ¿î¿µ °èȹÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯µ¿ ½Ã º°µµ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÔÇлó´ã
µî·Ï
ÀÔÇÐ
°í1·°í2 ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ±âÁØ |
---|---|
¼ö½Ã/³»½Å ´ëºñ¹Ý, ¸ðÀÇ°í»ç ´ëºñ¹Ý | °³º° »ó´ã ÁøÇà ÈÄ ÀÔÇÐ °¡´É (¡Ø °í2 : ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ Çʼö) |
°í1·°í2 Áö¿øÇýÅÃ
ÀüÇü | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T ÀÌ»ó | |||
¼ö½Ã/³»½Å ´ëºñ¹Ý | 3.5T | - | ₩ 240,000 | 2°ú¸ñ | ₩ 60,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
1°ú¸ñ | ₩ 100,000 |
ÀüÇü | Á¤±Ô/Ư° ´Ü°ú | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë |
---|---|---|
¸ðÀÇ°í»ç ´ëºñ¹Ý | ¼öÇÐ(Çʼö), ±¹¾î | Àü¾×Áö¿ø |
¼öÇÐ(Çʼö), ¿µ¾î |
¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Æ¯º° Áö¿ø ÇýÅà (°í2 ´ë»ó)
³»½Å (1Çгâ Àüü) | ±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç (Àü³âµµ/ ´çÇس⵵ 3¿ù) | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T ÀÌ»ó | ||
³»½Å 1.3 À̳» | - | Àü¾×Áö¿ø | |||||
³»½Å 1.3 ÀÌ»ó ~1.4 À̳» | Àü°ú¸ñ 1µî±Þ | ₩ 50,000 | |||||
³»½Å 1.4 ÀÌ»ó ~ 1.5 À̳» | ±¹/¼ö/¿µ 1µî±Þ | - | Àü¾×Áö¿ø |
ÀåÇÐÇýÅÃ
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÇüÁ¦, ÀڸŠÀåÇÐÇýÅà | ÇüÁ¦, ÀڸŠµ¿¹Ý µî·Ï ½Ã ´Ü°ú 1°ú¸ñ 10% Áö¿ø (2¸í ¸ðµÎ Àû¿ë) |
°í3 ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ¼ºÀû±âÁØ | ¹Ý¿µ¿µ¿ª | µî±Þ ÇÕ | ³»½ÅÆò±Õ |
---|---|---|---|---|
HS¹Ý | 2025 Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç / ³»½Å ñé Åà 1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) | 4 | *±³°úÆò±Õ 1.4 À̳» (ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 2.5 À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) |
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé »óÀ§ 3°³ ¿µ¿ª | 5 | *±³°úÆò±Õ 1.7 À̳» (ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 3.0 À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) | |
¿¬°í´ë¹Ý | 8 | *±³°úÆò±Õ 2.3 À̳» (ÀϹݰí) *±³°úÆò±Õ 3.5 À̳» (ÀÚ»ç°í, Ư¸ñ°í) | ||
ºí·ç¹Ý | À§ ÀüÇü¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â Çлý (°³º° »ó´ã ÁøÇà ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß) |
°í3 Áö¿øÇýÅÃ
ÀüÇü | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T ÀÌ»ó | ||
HS¹Ý | - | Àü¾×Áö¿ø | |||||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | - | ₩ 280,000 | ₩ 60,000 | Àü¾×Áö¿ø | |||
¿¬°í´ë¹Ý | - | ₩ 420,000 | ₩ 260,000 | ₩ 60,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
ºí·ç¹Ý | 3.5T | - | ₩ 260,000 | ₩ 60,000 | Àü¾×Áö¿ø |
¡Ø [ÇбâÁß]
¨ç±â¼÷»ç ÀÔ±³»ý
¨èÀÎõ/±èÆ÷/°í¾ç Áö¿ª Ư¸ñ°í/ÀÚ»ç°í ÀçÇлý
¨éÀÎõ : ¸ðµç ±¸ ÀϹݰí ÀçÇлý (*ºÎÆò±¸ : »óÁ¤°í, Á¦ÀÏ°í)
¨êºÎõ : ¼Ò»ç°í, ¹ü¹Ú°í, ½Ã¿Â°í, Á¤¸í°í
→ ¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý 3.5T ÀÌ»ó, ¿¬°í´ë¹Ý ¹× ºí·ç¹Ý 7T ÀÌ»ó ´Ü°ú ¼ö° ½Ã ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë Àü¾×Áö¿ø
¡Ø Àç¿ø»ý ½Å±Ô»ý Ãßõ µî·Ï½Ã
→ ¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡´ë¹Ý 3.5T ÀÌ»ó, ¿¬°í´ë¹Ý ¹× ºí·ç¹Ý 7T ÀÌ»ó ´Ü°ú ¼ö° ½Ã ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë Àü¾×Áö¿ø (Àç¿ø»ý, ½Å±Ô»ý ¸ðµÎ Àû¿ë)
ÀåÇÐÇýÅÃ
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÇüÁ¦, ÀڸŠÀåÇÐÇýÅà | ÇüÁ¦, ÀڸŠµ¿¹Ý µî·Ï ½Ã ´Ü°ú 1°ú¸ñ 10% Áö¿ø (2¸í ¸ðµÎ Àû¿ë) |
2024Çг⵵
ÀÎõ·ºÎõÁö¿ª
ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÔ°á
1ˤ
2024Çг⵵
¼ö´É
ÀǾàÇÐ°è¿ ÇÕ°Ý
50¸í
2024Çг⵵ ¼ö´É
¼¿ï´ë·¿¬¼¼´ë·°í·Á´ë
ÇÕ°Ý
56¸í
* ·¯¼¿ ºÎõÇпø 2023³â Àç¿ø»ý Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
·¯¼¿ ºÎõ 2024Çг⵵ ´ëÀÔ ÇÕ°Ý °á°ú
ÃÖ»óÀ§±Ç ÇлýµéÀÇ Çб¸¿À» ü°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
°³¹æÇü ±¸Á¶·Î ÇнÀ µ¿±â ºÎ¿© ¹× ±äÀå°¨ À¯Áö
ÇÑ °Ç¹° ³»¿¡¼ ¼ö¾÷-ÀÚ½À-½Ä»ç¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â È¿À²ÀûÀÎ µ¿¼±
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸, ÇнÀ ÁýÁß·Â Çâ»ó
ÀçÇлýÀÇ ÀÏÁ¤À» °í·ÁÇÑ ÇнÀ ½ºÄÉÁÙ ¿î¿µ,
¼ö´É°ú À¯»çÇÑ ½Ã°£Ç¥·Î ÇнÀ ¸®µëÀ» ¼ö´É¿¡ ÃÖÀûÈ
°³¹æÇü ±¸Á¶, º®¸é ÅëÀ¯¸®, ÄèÀûÇÑ °ø°£, ¼ö¾÷/ÀÚ½À °ø°£ ºÐ¸® µî
ÇнÀ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ ¼³°èµÈ ÇнÀ½Ã¼³
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | ||
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | ||
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | ||
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | AM 00:00 | 100ºÐ | ¹ÌÁøÇà |
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
¼ö´É ¹× ³»½Å µ¿½Ã ´ëºñ
³»°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃÀ¸·Î
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
¼ö´É/³»½Å Àü¹® °»çÁøÀÇ
¸ôÀÔ°¨ ³ôÀº ÇöÀå°ÀÇ
°ÀÇ ÀüÈÄ ÇнÀ°ü¸®¿Í
½Ã±âº° ¸ÂÃã ÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷
ÀԽðü¸®
ÇнÀ°ü¸®
»ýÈ°°ü¸®
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó °ü¸® ¹æ¹ýÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | °ú¸ñ | ÃÑ È¸Â÷ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü±¹ ´ë´ÜÀ§ ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç |
Àü °ú¸ñ | 2ȸ | - | - | 1ȸ | - | - | - | 1ȸ | - | - |
¸Þ°¡X´ë¼º ´õ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÀÇ°í»ç |
Àü °ú¸ñ | 6ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | - | 1ȸ | 1ȸ | - | 1ȸ | 1ȸ |
OMEGA | ±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | |
OMEGA LINK |
±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | |
OMEGA BLACK |
¼öÇÐ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
»çŽ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
OMEGA BLUE |
¼öÇÐ | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - |
°úŽ¥° | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - | |
OMEGA WEEKLY |
±¹¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - |
¼öÇÐ | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
¿µ¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
»çŽ | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥° | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥± | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
¾ËÆÄ ¸ðÀÇ°í»ç | ¼öÇÐ | 7ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 1ȸ | - | - | - | - | - |
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº Æò°¡¿ø ½ÃÇà °èȹ ¹× Çпø ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.