













¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
2026³â °í3
¹ÝÆí¼º | ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ´Ü°ú Çʼö | ´Ü°ú ¼ö° ½Ã¼öº° ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎÁ¤ ½ÃÇè(ÅÃ1) | ¼ºÀû ¹Ý¿µ °ú¸ñ | µî±ÞÇÕ | Àü ±³°ú Æò±Õ | 0T | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T | ||
HS | 2025³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) | 4 | 1.4 À̳» | 3.5T | 68¸¸¿ø | 54¸¸¿ø | 24¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||
¼ÀÇÄ¡´ë | 6 | 1.7 À̳» | 7T | 68¸¸¿ø | 36¸¸¿ø | 16¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||||
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) | 6 | 2.3 À̳» | 7T | 68¸¸¿ø | 52¸¸¿ø | 32¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | |||
ºí·ç | 8 | 3.0 À̳» | 7T | 68¸¸¿ø | 58¸¸¿ø | 34¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||||
±×¸° | À§ ÀüÇü¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â Çлý(¸ðÁý Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß) | 10.5T | 58¸¸¿ø | 36¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||||||
2026³â °í2
¹ÝÆí¼º | ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ´Ü°ú Çʼö | ´Ü°ú ¼ö° ½Ã¼öº° ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎÁ¤ ½ÃÇè(ÅÃ1) | ¼ºÀû ¹Ý¿µ °ú¸ñ | µî±ÞÇÕ | Àü ±³°ú Æò±Õ | 0T | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T | ||
HS | - | 1.0 | - | 68¸¸¿ø | 52¸¸¿ø | 34¸¸¿ø | 14¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | |||
¼ÀÇÄ¡´ë | 2025³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ | ±¹/¼ö/¿µ | 3 | 1.3 À̳» | 3.5T | 68¸¸¿ø | 50¸¸¿ø | 26¸¸¿ø | 16¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | |
¿¬°í´ë | 5 | 1.7 À̳» | 7T | 68¸¸¿ø | 44¸¸¿ø | 24¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||||
ºí·ç | À§ ÀüÇü¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â Çлý(¸ðÁý Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß) | 10.5T | 50¸¸¿ø | 30¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||||||
2026³â °í1
¹ÝÆí¼º | Áö¿øÀÚ°Ý | ´Ü°ú Çʼö | ´Ü°ú ¼ö° ½Ã¼öº° ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0T | 3.5T | 7T | 10.5T | 14T | 17.5T | |||
HS-Class | ÁßÇб³ 3Çгâ 1Çб⠱¹/¼ö/¿µ ¼ºÃëµµ ¸ðµÎ A | 7T | 68¸¸¿ø | 38¸¸¿ø | 18¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | ||
S-Class | À§ ÀüÇü¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â Çлý(¸ðÁý Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß) | 10.5T | 56¸¸¿ø | 34¸¸¿ø | Àü¾×Áö¿ø | |||











*2025Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé





¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
| ±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | ||
| 2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
| Ȱ·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
| 3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
| Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
| ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
| ¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | ||
| 4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
| 5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
| 6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
| Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
| Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | ||
| 8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
| ´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | PM 00:00 | 100ºÐ | ¹ÌÁøÇà | |


*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé



¼ö´É±îÁö źźÇÑ Ä¿¸®Å§·³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¼ö´É Àü¹® °»çÁø

¸ôÀÔ°¨ ³ô°í öÀúÇÑ °ü¸®°¡
ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀå°ÀÇ

°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ

°ÀÇ Àü¡¤ÈÄ
°³ÀÎ ¸ÂÃã ÇнÀ°ü¸®
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


¼¿ï´ë
14¸í
ÀÇÄ¡ÇѼö¾à
48¸í
¿¬°í´ë
50¸í
¼¼ºÇÑÀÌ
63¸í
Áß°æ¿Ü½Ã
46¸í
Ư¼ö´ëÇÐ
11¸í
±âŸ´ëÇÐ
57¸í